Менеджер недвижимости
(1 отзыв)
Сдается на сайте с 13. ноя 2013
This cosy modern apartment is ideal for families with children, or couples looking for a relaxing beach holiday, right on the beach in Zahara de los Atunes.
Well equipped, with two bedrooms and two bathrooms, kitchen, living and dining area, and furnished terrace overlooking the beach.
One of the two bedrooms has got a lovely seaview.
Playa Zahara is a wel maintained, modern apartment complex with 13 properties, enjoying direct access to the beach of Zahara de los Atunes and communal pool.
Аэропорт (Jerez de la Frontera): | 80 километров |
Пляж: | 20 метров |
Гольф: | 20 километров |
Магазины : | 100 метров |
прибытие | отъезд | 1 неделя | 2 недели | мин. период | |
---|---|---|---|---|---|
01 апр 2018 | 15 июн 2018 | € 800£ 699руб. 60 566$ 975 | € 1 500£ 1 311руб. 113 561$ 1 828 | 1 неделя | |
16 июн 2018 | 30 июн 2018 | € 900£ 786руб. 68 137$ 1 097 | € 1 650£ 1 442руб. 124 917$ 2 011 | 1 неделя | |
01 июл 2018 | 15 июл 2018 | € 1 200£ 1 049руб. 90 849$ 1 462 | € 1 950£ 1 704руб. 147 629$ 2 376 | 1 неделя | |
16 июл 2018 | 31 июл 2018 | € 1 300£ 1 136руб. 98 419$ 1 584 | € 2 050£ 1 791руб. 155 200$ 2 498 | 1 неделя | |
01 авг 2018 | 31 авг 2018 | € 1 500£ 1 311руб. 113 561$ 1 828 | € 2 500£ 2 185руб. 189 268$ 3 046 | 1 неделя | |
01 сен 2018 | 30 сен 2018 | € 900£ 786руб. 68 137$ 1 097 | € 1 500£ 1 311руб. 113 561$ 1 828 | 1 неделя | |
01 окт 2018 | 31 дек 2018 | € 600£ 524руб. 45 424$ 731 | € 1 100£ 961руб. 83 278$ 1 340 | 1 неделя | |
31 дек 2018 | 02 янв 2019 | € 600£ 524руб. 45 424$ 731 | € 1 100£ 961руб. 83 278$ 1 340 | 1 неделя | |
02 янв 2019 | 31 мар 2019 | € 600£ 524руб. 45 424$ 731 | € 1 100£ 961руб. 83 278$ 1 340 | 1 неделя | |
01 апр 2019 | 15 июн 2019 | € 800£ 699руб. 60 566$ 975 | € 1 500£ 1 311руб. 113 561$ 1 828 | 1 неделя | |
16 июн 2019 | 30 июн 2019 | € 900£ 786руб. 68 137$ 1 097 | € 1 650£ 1 442руб. 124 917$ 2 011 | 1 неделя | |
01 июл 2019 | 15 июл 2019 | € 1 200£ 1 049руб. 90 849$ 1 462 | € 1 950£ 1 704руб. 147 629$ 2 376 | 1 неделя | |
16 июл 2019 | 31 июл 2019 | € 1 300£ 1 136руб. 98 419$ 1 584 | € 2 050£ 1 791руб. 155 200$ 2 498 | 1 неделя | |
01 авг 2019 | 31 авг 2019 | € 1 500£ 1 311руб. 113 561$ 1 828 | € 2 500£ 2 185руб. 189 268$ 3 046 | 1 неделя | |
01 сен 2019 | 30 сен 2019 | € 900£ 786руб. 68 137$ 1 097 | € 1 500£ 1 311руб. 113 561$ 1 828 | 1 неделя | |
01 окт 2019 | 31 дек 2019 | € 600£ 524руб. 45 424$ 731 | € 1 100£ 961руб. 83 278$ 1 340 | 1 неделя | |
Рейтинг: | |
Недвижимость: | |
Владелец: | |
Район: |