Владелец
(2 отзыва)
Сдается на сайте с 28. янв 2014
Maison de plein pied extrêmement lumineuse située en 1ère ligne de mer avec une vue exceptionnelle sur l'océan d'ou ont peut apercevoir Ibiza. Elle est située dans une résidence très prisée 'La Cumbre Del Sol'. Sa situation est très calme. Vous profiterez du soleil toute la journée. Le mobilier de jardin invite à la détente avec un canapé, des fauteuils, des transats et une grande table pour apprécier les repas à l'extérieur. Le jardin de 900 m2 est éclairé la nuit et vous y trouverez de très beaux palmiers, cocotiers et autres plantes exotiques. Il y a la climatisation dans toutes les pièces. Pour l'hiver, il y a le chauffage au sol ainsi qu'une cheminée dans le salon. La plage agrémentée de transats et de restaurants se trouve à 1 km ainsi qu'un supermarché et une pharmacie.
Аэропорт : | 80 километров |
Пляж: | 1 километр |
Гольф: | 10 километров |
Магазины : | 1 километр |
прибытие | отъезд | 1 неделя | мин. период | ||
---|---|---|---|---|---|
06 янв 2018 | 27 апр 2018 | € 500£ 438руб. 37 869$ 615 | 1 неделя | ||
28 апр 2018 | 04 май 2018 | € 700£ 613руб. 53 016$ 862 | 1 неделя | ||
05 май 2018 | 01 июн 2018 | € 800£ 701руб. 60 590$ 985 | 1 неделя | ||
02 июн 2018 | 29 июн 2018 | € 1 500£ 1 314руб. 113 606$ 1 846 | 1 неделя | ||
30 июн 2018 | 31 авг 2018 | € 2 100£ 1 840руб. 159 049$ 2 585 | 1 неделя | ||
01 сен 2018 | 28 сен 2018 | € 1 500£ 1 314руб. 113 606$ 1 846 | 1 неделя | ||
29 сен 2018 | 21 дек 2018 | € 500£ 438руб. 37 869$ 615 | 1 неделя | ||
22 дек 2018 | 04 янв 2019 | € 1 000£ 876руб. 75 738$ 1 231 | 1 неделя | ||
05 янв 2019 | 05 апр 2019 | € 600£ 526руб. 45 443$ 739 | 1 неделя | ||
06 апр 2019 | 03 май 2019 | € 800£ 701руб. 60 590$ 985 | 1 неделя | ||
04 май 2019 | 31 май 2019 | € 900£ 788руб. 68 164$ 1 108 | 1 неделя | ||
01 июн 2019 | 28 июн 2019 | € 1 500£ 1 314руб. 113 606$ 1 846 | 1 неделя | ||
29 июн 2019 | 30 авг 2019 | € 2 200£ 1 927руб. 166 623$ 2 708 | 1 неделя | ||
31 авг 2019 | 27 сен 2019 | € 1 500£ 1 314руб. 113 606$ 1 846 | 1 неделя | ||
28 сен 2019 | 20 дек 2019 | € 600£ 526руб. 45 443$ 739 | 1 неделя | ||
21 дек 2019 | 03 янв 2020 | € 1 000£ 876руб. 75 738$ 1 231 | 1 неделя | ||
Рейтинг: | |
Недвижимость: | |
Владелец: | |
Район: |