Владелец
(5 отзывов)
Сдается на сайте с 4. июл 2012
Летний отдых в 2 минутах ходьбы от пляжа и порта, 2 спальни 1 ванная комната с Wi-Fi, кондиционер и общий бассейн и теннис. Частная и солнечная терраса с видом на сад до Гибралтара и моря. Подходит для 4 человек. Идеально подходит для длительного проживания 1-3 месяца со специальной скидкой, свяжитесь со мной по лучшей цене. Никакая машина не нужна. Супермаркет и порт Эстепона находятся на вашем пороге.
Второй этаж (без лифта). Вход, гостиная с кондиционером и кухней. Кухня с посудомоечной машиной, холодильником, микроволновой печью, плитой. Гостиная с ВЫСКАЗЫВАНИЕМ ТВ, быстрым Интернетом 30 МБ и Wi-Fi.
Главная спальня с двуспальной кроватью (180x200см) кондиционер.
Вторая спальня с 2 односпальными кроватями (90x200), кондиционер, жалюзи.
Ванная комната с большой ходить в душ, туалет, раковина, стиральная машина.
Парковка на коммунальной площадке обычно есть свободное пространство.
Дополнительно: очистка в промежутках.
Специальная скидка на длительное проживание в зимний период
Все новые апартаменты
Белые и роскошные
Семейный или просто 1 или 2 человека идеальное место для отдыха
Вид на море
Общий бассейн
Теннисный корт
Красивая терраса с видом на Гибралтар
Конфиденциальность
ТВ с английским, немецким, французским, голландским, шведским, испанским каналами
Wifi интернет Fiber 30Mega
Аэропорт (Малага): | 70 километров |
Пляж: | 150 метров |
Гольф: | 2000 метров |
Магазины : | 200 метров |
прибытие | отъезд | 1 неделя | 2 недели | мин. период | |
---|---|---|---|---|---|
01 апр 2018 | 27 апр 2018 | € 375£ 328руб. 28 390$ 457 | € 700£ 612руб. 52 995$ 853 | 1 неделя | |
27 апр 2018 | 09 май 2018 | € 290£ 253руб. 21 955$ 353 | - | 5 ночей | |
09 май 2018 | 01 июн 2018 | € 425£ 371руб. 32 176$ 518 | € 800£ 699руб. 60 566$ 975 | 1 неделя | |
01 июн 2018 | 10 июн 2018 | € 500£ 437руб. 37 854$ 609 | € 850£ 743руб. 64 351$ 1 036 | 1 неделя | |
11 июн 2018 | 27 июн 2018 | € 400£ 350руб. 30 283$ 487 | € 790£ 690руб. 59 809$ 963 | 5 ночей | |
28 июн 2018 | 01 июл 2018 | € 500£ 437руб. 37 854$ 609 | € 850£ 743руб. 64 351$ 1 036 | 1 неделя | |
01 июл 2018 | 15 июл 2018 | € 550£ 481руб. 41 639$ 670 | € 1 050£ 917руб. 79 493$ 1 279 | 1 неделя | |
15 июл 2018 | 01 сен 2018 | € 650£ 568руб. 49 210$ 792 | € 1 200£ 1 049руб. 90 849$ 1 462 | 1 неделя | |
01 сен 2018 | 01 окт 2018 | € 450£ 393руб. 34 068$ 548 | € 800£ 699руб. 60 566$ 975 | 1 неделя | |
01 окт 2018 | 21 дек 2018 | € 325£ 284руб. 24 605$ 396 | € 590£ 516руб. 44 667$ 719 | 1 неделя | |
21 дек 2018 | 09 янв 2019 | € 425£ 371руб. 32 176$ 518 | € 750£ 655руб. 56 780$ 914 | 1 неделя | |
09 янв 2019 | 01 апр 2019 | € 325£ 284руб. 24 605$ 396 | € 590£ 516руб. 44 667$ 719 | 1 неделя | |
01 апр 2019 | 01 май 2019 | € 375£ 328руб. 28 390$ 457 | € 700£ 612руб. 52 995$ 853 | 1 неделя | |
01 май 2019 | 01 июн 2019 | € 425£ 371руб. 32 176$ 518 | € 800£ 699руб. 60 566$ 975 | 1 неделя | |
01 июн 2019 | 01 июл 2019 | € 500£ 437руб. 37 854$ 609 | € 850£ 743руб. 64 351$ 1 036 | 1 неделя | |
01 июл 2019 | 15 июл 2019 | € 550£ 481руб. 41 639$ 670 | € 1 050£ 917руб. 79 493$ 1 279 | 1 неделя | |
15 июл 2019 | 01 сен 2019 | € 650£ 568руб. 49 210$ 792 | € 1 200£ 1 049руб. 90 849$ 1 462 | 1 неделя | |
01 сен 2019 | 01 окт 2019 | € 450£ 393руб. 34 068$ 548 | € 800£ 699руб. 60 566$ 975 | 1 неделя | |
01 окт 2019 | 21 дек 2019 | € 325£ 284руб. 24 605$ 396 | € 590£ 516руб. 44 667$ 719 | 1 неделя | |
Рейтинг: | |
Недвижимость: | |
Владелец: | |
Район: |
Рейтинг: | |
Недвижимость: | |
Владелец: | |
Район: |
Рейтинг: | |
Недвижимость: | |
Владелец: | |
Район: |
Рейтинг: | |
Недвижимость: | |
Владелец: | |
Район: |
Рейтинг: | |
Недвижимость: | |
Владелец: | |
Район: |